| セミナーの趣旨・内容 | TPデータ・サービス「自治体別 高齢者住宅・施設等の需給予測データ」2024年度版を11月末に発行し、最新データを元に、自治体別の高齢者住宅・施設等の需要・供給状況を分析したセミナーを開催致しました。 主催者より アンケートより抜粋
|
|---|---|
| テーマ | 自治体別 高齢者住宅・施設等の需給予測データ2024年度版~自治体の整備計画から市場を掴み、将来の事業化予測に生かす~ |
| 日時 | 2024年12月6日(金)14:00~15:30 終了しました |
| 会場 | ちよだプラットフォームスクエア |
| 定員 | 20名 |
| 担当者 | 中里 |
| 参加費 | 無料 |
お申込み方法
終了しました
問合せ先
03-3292-1107
nakazato@tamurakikaku.co.jp
- 2024/12/11
- 2024年12月
- pickup
- TPデータを活用した高齢者住宅マーケットの分析と予測


